SRI GANESH MORNING

SRI GANESH MORNING JODI CHART


Mon Tue Wed Thu Frid Sat Sun
80 86 07 61 99 72 80
24 41 31 97 27 32 59
01 77 80 40 82 52 40
38 04 84 11 01 56 30
24 89 54 26 18 66 75
27 89 08 89 34 54 04
77 02 80 33 56 45 52
06 38 74 26 98 23 58
45 01 67 38 95 35 71
25 83 14 70 63 34 59
98 15 13 85 85 28 36
06 36 57 49 71 67 22
13 83 65 76 72 05 87
06 12 78 10 48 29 43
00 31 52 13 44 25 38
13 43 54 56 59 64 71
25 71 83 56 04 32 71
11 16 36 47 46 48 36
76 24 35 65 17 16 00
57 35 45 81 94 21 40
85 59 90 64 21 47 55
32 76 58 12 59 23 29
00 92 32 47 78 33 47
04 59 20 91 59 70 47
82 27 93 84 81 17 59
32 73 21 79 02 33 29
06 80 15 45 49 29 34
30 26 52 90 46 17 20
04 86 65 88 47 70 56
38 86 94 81 75 94 31
00 94 32 12 78 33 47
32 92 58 47 59 23 29
85 59 90 64 21 47 55
57 24 35 81 94 21 40
76 35 45 62 10 21 33
66 62 35 66 05 89 34
02 27 88 19 25 17 86
34 58 32 91 38 74 28
90 25 18 58 01 05 23


Go To Top